verify[402]
Inspect a 402

Public board · refreshed daily · last scan 2026-11-18 23:27 UTC

Which x402 endpoints return a payment demand an agent can actually read.

Every row is one read-only request against the endpoint, run by the same code an agent uses before signing. Timestamped. No wallet, no payment, no endorsement.

300endpointsin this scan
287well-formedPASS + flagged
63flaggedworth a look
8refusedinspector would not guess
1blockedterms the gate will not sign
4no readno answer, or not x402

Read the verdict, then read this

A verdict here is one structural read of one payment demand at one time. It is not an audit, not a reputation score, and not an endorsement. Well-formed is not safe: the demand can parse perfectly and the seller can still be dishonest. This board does not check reputation, settlement, delivery, or intent — it checks whether an agent can read the terms and refuse with confidence before it signs.

PASS

Parsed, bound to its resource, priced in a token we know, timeout within the default posture.

CAUTION

Well-formed, with one thing a buyer should see — usually an authorization window longer than 15 minutes.

REFUSED

Two documents disagreed (header and body) or the terms were not representable. The inspector will not guess.

BLOCK

Carried terms this gate will not sign: more than one payee, or an amount it cannot represent.

NO READ

The endpoint did not answer, or what it answered was not an x402 challenge.

300 shown
EndpointVerdictChainPriceWindow30d callsRead
GETkeyring-agent.blockchhub.link/api/send-native CAUTION · long window Base $0.05 1 h 13,428 2026-11-18
GETkeyring-agent.blockchhub.link/api/send-token CAUTION · long window Base $0.05 1 h 13,483 2026-11-18
GETx402.tbs-digital.com/weather/current PASS Base $0.002 5 min 1,078 2026-11-18
GETwww.api-xpay.com/x402/quote PASS Base $0.005 1 min 25,667 2026-11-18
GETwww.api-xpay.com/x402/ping PASS Base $0.005 1 min 25,873 2026-11-18
GETwww.api-xpay.com/x402/network PASS Base $0.005 1 min 25,552 2026-11-18
GETwww.api-xpay.com/x402/time PASS Base $0.005 1 min 25,620 2026-11-18
GETapi.agents-trust.com/recommend PASS Base $0.01 5 min 18,546 2026-11-18
GETwww.api-xpay.com/x402/uuid PASS Base $0.005 1 min 25,605 2026-11-18
GETwww.api-xpay.com/x402/payment PASS Base $0.005 1 min 25,718 2026-11-18
GETwww.api-xpay.com/x402/random PASS Base $0.005 1 min 25,571 2026-11-18
GETwww.api-xpay.com/x402/ip PASS Base $0.005 1 min 25,556 2026-11-18
GETwww.api-xpay.com/x402/status PASS Base $0.005 1 min 25,624 2026-11-18
POSTapi.exa.ai/search CAUTION · two payees Base $0.007 1 min 13,312 2026-11-18
POSTblockrun.ai/api/v1/chat/completions PASS Base $0.002 5 min 75,938 2026-11-18
GETcrypto.apitoll.cloud/v1/crypto/price PASS Base $0.001 5 min 296 2026-11-18
POSTax1-new.vercel.app/api/dashboard/q-verdict/resource PASS Base $0.02 5 min 5,736 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/erc20-balance CAUTION · long window Base $0.003 1 h 796 2026-11-18
POSTglim.sh/api/v1/twitter/search PASS Solana $0.005 5 min 9,772 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/block-number CAUTION · long window Base $0.001 1 h 783 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/live-balance CAUTION · long window Base $0.003 1 h 646 2026-11-18
POSTx402.telnyx.com/v1/chat/completions/_t/deepseek-v4.1-flash PASS Base $0.013389 5 min 230 2026-11-18
GETagi.apify.com/protocols/x402/prepaid-tokens PASS Base $1.00 1 min 227 2026-11-18
GETskycast.clawca.sh/weather PASS Base $0.001 5 min 322 2026-11-18
POSTwww.api-xpay.com/x402/rewrite PASS Base $10.00 1 min 225 2026-11-18
GETwww.blockchainiq.co/api/x402/v1/brief PASS Base $0.01 5 min 106 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/erc20-transfers CAUTION · long window Base $0.005 1 h 572 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/contract/:address CAUTION · long window Base $0.005 1 h 570 2026-11-18
POSTapi.clawfetch.ai/fetch PASS Base $0.001 5 min 3,129 2026-11-18
GETapi.bitrefill.com/x402/gift-cards/search PASS Base $0.002 5 min 135 2026-11-18
GETlaso.finance/auth PASS Base $0.001 5 min 381 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/ens/:input CAUTION · long window Base $0.005 1 h 533 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/total-supply CAUTION · long window Base $0.003 1 h 530 2026-11-18
POSTstableenrich.dev/api/fullenrich/people-search PASS Base $0.15 5 min 617 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/nonce/:address CAUTION · long window Base $0.003 1 h 501 2026-11-18
GETweb.cyberwarex.com/fetch PASS Base $0.001 5 min 460 2026-11-18
POSTwww.api-xpay.com/x402/sentiment PASS Base $10.00 1 min 161 2026-11-18
GETx402tap.com/api/weather PASS Base $0.01 5 min 55 2026-11-18
POSTstableupload.dev/api/upload PASS Base $2.00 5 min 573 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/block/:number CAUTION · long window Base $0.003 1 h 472 2026-11-18
POSTcheaptokens.ai/api/buy NO READ — — — 659 2026-11-18
GETapi.onesource.io/deepstate/v1/book/:book CAUTION · long window Base $0.005 1 h 731 2026-11-18
POSTapi.gondola-ai.com/v1/chat/completions NO READ — — — 2,181 2026-11-18
GETapi.onesource.io/deepstate/v1/candles/:book CAUTION · long window Base $0.005 1 h 681 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/tx/:hash CAUTION · long window Base $0.008 1 h 438 2026-11-18
GETapi.onesource.io/deepstate/v1/stats/:book CAUTION · long window Base $0.005 1 h 674 2026-11-18
GETpro-api.coingecko.com/api/v3/x402/onchain/search/pools PASS Base $0.005 1 min 111 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/network-info CAUTION · long window Base $0.001 1 h 452 2026-11-18
GETedgar.apitoll.cloud/v1/edgar/filings PASS Base $0.003 5 min 103 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/events CAUTION · long window Base $0.005 1 h 401 2026-11-18
GETx402.clashofcoins.com/x402/cheap-health PASS Base $0.001 5 min 404 2026-11-18
GETvibesprings.net/api/price/btc-usd PASS Base $0.002 5 min 128 2026-11-18
GETapi.onesource.io/deepstate/v1/markets CAUTION · long window Base $0.005 1 h 387 2026-11-18
GETapi.402rates.com/v1/ping PASS Base $0.001 5 min 60 2026-11-18
GETapi.onesource.io/deepstate/v1/trades/:book CAUTION · long window Base $0.005 1 h 383 2026-11-18
GETtwitter.use.x402atlas.com/search PASS Base $0.005 5 min 607 2026-11-18
GETminifetch.com/api/v1/x402/preflight/url-check PASS Base $0.001 5 min 115 2026-11-18
GETapi.hyperextend.xyz/v1/candles/BTC/1m/latest PASS Base $0.002 1 min 56 2026-11-18
POSTapi.gondola-ai.com/v1/images/generations NO READ — — — 185 2026-11-18
GETwebsearch.use.x402atlas.com/search PASS Base $0.01 5 min 64 2026-11-18
GETapi.bitrefill.com/x402/checkout/info PASS Base $0.001 5 min 134 2026-11-18
POSTapi.exa.ai/contents BLOCK · two payees · bad amount Base $0 1 min 1,491 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/receipt/:hash CAUTION · long window Base $0.005 1 h 330 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/nft-metadata CAUTION · long window Base $0.008 1 h 323 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/erc721-tokens CAUTION · long window Base $0.008 1 h 324 2026-11-18
GETrubric-protocol.com/v1/x402/hedera-facts/exchange-rate PASS Base $0.001 2 min 50 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/chain-id CAUTION · long window Base $0.001 1 h 327 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/code/:address CAUTION · long window Base $0.003 1 h 312 2026-11-18
POSTapi.onesource.io/api/chain/call CAUTION · long window Base $0.005 1 h 313 2026-11-18
GETwiki.use.x402atlas.com/summary PASS Base $0.005 5 min 98 2026-11-18
POSTagent.pocket.network/v1/agentsearch-web-search-v1 PASS Base $0.005 1 min 7,225 2026-11-18
GETheaders.use.x402atlas.com/ PASS Base $0.01 5 min 293 2026-11-18
GETtheartillerist.com/api/v1/x402-trial PASS Base $0.001 1 min 59 2026-11-18
POSTstableenrich.dev/api/exa/search CAUTION · discovery incomplete Base $0.01 5 min 44,887 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/allowance CAUTION · long window Base $0.003 1 h 305 2026-11-18
GETapi.onesource.io/deepstate/v1/analytics/makers CAUTION · long window Base $0.02 1 h 295 2026-11-18
POSTapi.onesource.io/api/chain/estimate-gas CAUTION · long window Base $0.004 1 h 292 2026-11-18
POSTapi.arkm.com/x402/intelligence/address PASS Base $0.2 5 min 1,010 2026-11-18
GETsearch.cyberwarex.com/search PASS Base $0.00435 5 min 78 2026-11-18
GETapi.onesource.io/deepstate/v1/analytics/depth-history CAUTION · long window Base $0.02 1 h 273 2026-11-18
GETscvd.store/api/buy/spot_check PASS Base $0.001 5 min 109 2026-11-18
GETapi.onesource.io/deepstate/v1/analytics/cost-to-quote CAUTION · long window Base $0.02 1 h 266 2026-11-18
POSTwww.api-xpay.com/x402/keywords PASS Base $10.00 1 min 67 2026-11-18
GETrubric-protocol.com/v1/x402/hedera-facts/supply PASS Base $0.001 2 min 35 2026-11-18
GETvibesprings.net/api/price/base-gas PASS Base $0.001 5 min 31 2026-11-18
GETsearch.cyberwarex.com/news PASS Base $0.001 5 min 60 2026-11-18
GEThypernatt.com/api/m2m/liq-radar PASS Base $0.001 1 min 40 2026-11-18
POSTagent.pocket.network/v1/meadow PASS Base $0.005 1 min 13,829 2026-11-18
POSTapi.bitrefill.com/x402/invoice/pay CAUTION · non-exact scheme · long window Base $1000.00 30 min 39 2026-11-18
POSTagent.pocket.network/v1/dns-whois-rdap PASS Base $0.005 1 min 3,186 2026-11-18
GEThyperliquid-predict.use.x402atlas.com/outcomes PASS Base $0.005 5 min 32 2026-11-18
GETblockrun.ai/api/v1/pm/polymarket/markets PASS Base $0.0085 5 min 463 2026-11-18
GETquartermaster.surewhynot.app/v1/gas PASS Base $0.001 5 min 39 2026-11-18
POSTapi.nansen.ai/api/v1/profiler/address/current-balance PASS Base $0.01 5 min 953 2026-11-18
POSTagent.pocket.network/v1/federal-register PASS Base $0.005 1 min 4,058 2026-11-18
GETnbu.navistri.com/v1/rates PASS Base $0.001 2 min 32 2026-11-18
POSTpool.linkrra.com/api/billing/x402/chat/completions CAUTION · host mismatch Base $0.001 2 min 202 2026-11-18
POSTagent.pocket.network/v1/package-advisories PASS Base $0.005 1 min 3,145 2026-11-18
GETapi.kadec0.xyz/v1/weather PASS Base $0.01 5 min 1,591 2026-11-18
POSTtolca.tonbot.ca/v1/web-search PASS Base $0.008 2 min 123 2026-11-18
POSTx402.telnyx.com/v1/chat/completions/_t/llama-3.3-70b PASS Base $0.007502 5 min 173 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/nft-owner CAUTION · long window Base $0.003 1 h 203 2026-11-18
GETgas.apitoll.cloud/v1/base/gas PASS Base $0.001 5 min 53 2026-11-18
GETcoingecko.use.x402atlas.com/price PASS Base $0.005 5 min 100 2026-11-18
GETagent.massive.com/v2/snapshot/locale/us/markets/stocks/tickers PASS Base $0.01 1 min 470 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/erc1155-balance CAUTION · long window Base $0.003 1 h 196 2026-11-18
GETcoil.trade/api/crypto/gate REFUSED — — — 161 2026-11-18
POSTstablestudio.dev/api/upload PASS Base $0.01 5 min 93 2026-11-18
GETcrypto.apitoll.cloud/v1/crypto/perps PASS Base $0.001 5 min 31 2026-11-18
POSTx402.telnyx.com/v1/chat/completions/_t/llama-3.1-8b PASS Base $0.002399 5 min 111 2026-11-18
GET7mavs5vu7ggbhtxvbavdgs26qa0cbawg.lambda-url.us-east-1.on.aws/paid/interest-rates PASS Base $0.001 5 min 77 2026-11-18
POSTapi.chit402.com/v1/chat/completions PASS Base $0.002 2 min 53 2026-11-18
GETfomo.x4o2.com/v1/leaderboard PASS Base $0.001 5 min 53 2026-11-18
POSTwww.api-xpay.com/x402/classify PASS Base $20.00 1 min 44 2026-11-18
POSTx402.telnyx.com/v1/chat/completions/_t/glm-5.3-flash PASS Base $0.005817 5 min 72 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/storage CAUTION · long window Base $0.005 1 h 186 2026-11-18
GETnews.apitoll.cloud/v1/cointelegraph/news PASS Base $0.001 5 min 97 2026-11-18
GETcrypto.apitoll.cloud/v1/crypto/sentiment PASS Base $0.001 5 min 35 2026-11-18
GETcrypto.apitoll.cloud/v1/crypto/global PASS Base $0.001 5 min 32 2026-11-18
GETapi.clawfetch.ai/extractors PASS Base $0.001 5 min 87 2026-11-18
POSTdata.tollkit.dev/sec/company PASS Base $0.002 5 min 23 2026-11-18
GETenergy.halowerk.com/demo/paid-sample PASS Base $0.001 5 min 43 2026-11-18
GETlionx402.com/api/x402/wallet-screen-json PASS Base $0.001 5 min 31 2026-11-18
POSTapi.nansen.ai/api/v1/tgm/who-bought-sold PASS Base $0.01 5 min 332 2026-11-18
POSTtenjin.sh/api/x402-router/route CAUTION · non-exact scheme Base $0.003 15 s 77 2026-11-18
POSTapi.gondola-ai.com/v1/messages NO READ — — — 103 2026-11-18
GETx402-seller-pmlm.onrender.com/price PASS Base $0.001 5 min 102 2026-11-18
GETagent.massive.com/v2/reference/news PASS Base $0.01 1 min 62 2026-11-18
GETagent-web-tools.agent-web-tools.workers.dev/v1/check PASS Base $0.001 1 min 79 2026-11-18
GETbrasil-dados-api.onrender.com/cambio PASS Base $0.002 5 min 75 2026-11-18
GETapi.aestheticdata.io/x402/brands PASS Base $0.001 5 min 48 2026-11-18
GETx402.twit.sh/tweets/search PASS Base $0.006 5 min 4,139 2026-11-18
GETx402.ottoai.services/crypto-news PASS Base $0.001 5 min 142 2026-11-18
GETbob.assimilatethis.com/search PASS Base $0.005 5 min 31 2026-11-18
GETx402.klimalabs.com/api/catalog PASS Base $0.001 5 min 145 2026-11-18
POSTagent.pocket.network/v1/prompt-injection-detect PASS Base $0.005 1 min 6,121 2026-11-18
POSTglim.sh/api/v1/twitter/tweets/search PASS Solana $0.005 5 min 700 2026-11-18
GETperp-gap-api.perpgap.workers.dev/catalog/full PASS Base $0.001 2 min 41 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/proxy/:address CAUTION · long window Base $0.005 1 h 159 2026-11-18
GETsearch.cyberwarex.com/contents PASS Base $0.002 5 min 56 2026-11-18
GETapi.kadec0.xyz/v1/token-price PASS Base $0.02 5 min 7,415 2026-11-18
GETapi.onesource.io/standard/v1/pool CAUTION · long window Base $0.02 1 h 157 2026-11-18
GETagent-reader.agent-reader.workers.dev/dns PASS Base $0.003 1 min 52 2026-11-18
GEToffercheck.offercheck.workers.dev/v1/check/url PASS Base $0.002 2 min 330 2026-11-18
GETapi.onesource.io/standard/v1/exit-pressure/current CAUTION · long window Base $0.02 1 h 156 2026-11-18
GETapi.bitrefill.com/x402/topups/search PASS Base $0.002 5 min 73 2026-11-18
POSTx402.aispace.bot/api/v1/image/generate PASS Base $0.01 5 min 73 2026-11-18
GETquartermaster.surewhynot.app/v1/http-check PASS Base $0.001 5 min 305 2026-11-18
GETx402-data-api.sigrunner.workers.dev/crypto/prices PASS Base $0.001 5 min 71 2026-11-18
GETapi.bitrefill.com/x402/esims/search PASS Base $0.002 5 min 70 2026-11-18
GETkronossignals.com/api/v1/funding-extremes PASS Base $0.02 5 min 70 2026-11-18
GETapi.justaname.id/ens/v2/resolve PASS Base $0.005 1 min 46 2026-11-18
POSTrpc.nodeflare.app/base/x402 PASS Base $0.001 2 min 46 2026-11-18
GETapi.zkrobotics.fr/x402/crypto/price PASS Base $0.002 5 min 46 2026-11-18
GETapi.onesource.io/standard/v1/supply/current CAUTION · long window Base $0.02 1 h 153 2026-11-18
GETapi.onesource.io/standard/v1/branches/summary CAUTION · long window Base $0.02 1 h 153 2026-11-18
GETapi.onesource.io/standard/v1/vaults/current CAUTION · long window Base $0.02 1 h 153 2026-11-18
GETssl.use.x402atlas.com/check PASS Base $0.01 5 min 279 2026-11-18
GETdeskfeed.dev/v1/events PASS Base $0.005 5 min 41 2026-11-18
POSTx402.telnyx.com/v1/chat/completions/_t/gemma-2b PASS Base $0.002 5 min 25 2026-11-18
POSTapi.anchor-x402.com/v1/price/token PASS Base $0.001 5 min 48 2026-11-18
GETapi.hyperextend.xyz/v1/liquidations/coverage PASS Base $0.001 1 min 31 2026-11-18
GETapi.onesource.io/standard/v1/auctions/current CAUTION · long window Base $0.02 1 h 143 2026-11-18
GETapi.onesource.io/standard/v1/policy/current CAUTION · long window Base $0.02 1 h 143 2026-11-18
GETagent-guild-5d5r.onrender.com/flags PASS Base $0.005 5 min 28 2026-11-18
GETapi.geoprimitives.dev/v1/marine/depth PASS Base $0.005 5 min 320 2026-11-18
GETapi.onesource.io/standard/v1/backing/current CAUTION · long window Base $0.02 1 h 141 2026-11-18
POSTpool.linkrra.com/api/billing/x402/models/gpt-oss-20b/chat/completions CAUTION · host mismatch Base $0.001 2 min 41 2026-11-18
GETapi.oblique.markets/api/v1/paid/time PASS Base $0.01 1 min 60 2026-11-18
GETx402-data-api.sigrunner.workers.dev/defi/yields PASS Base $0.001 5 min 26 2026-11-18
GETx402-data-api.onrender.com/api/geo PASS Base $0.001 5 min 303 2026-11-18
GETgoogle-trends.use.x402atlas.com/trend PASS Base $0.05 5 min 94 2026-11-18
GEToffercheck.offercheck.workers.dev/v1/read PASS Base $0.001 2 min 37 2026-11-18
GETapi.aidress.ai/pay/agent_ottoai_crypto_news PASS Base $0.001 5 min 57 2026-11-18
POSTwww.u2a.com.au/api/mcp/recommend-depin PASS Base $0.001 10 min 36 2026-11-18
GETx402tap.com/api/ping PASS Base $0.001 5 min 34 2026-11-18
POSTstableenrich.dev/api/pdl/people-enrich CAUTION · discovery incomplete Base $0.28 5 min 846 2026-11-18
POSTblockrun.ai/api/v1/exa/search PASS Base $0.011 5 min 1,466 2026-11-18
GETweather.cyberwarex.com/forecast PASS Base $0.002 5 min 33 2026-11-18
GETip402.xyz/v1/geo PASS Base $0.01 30 s 83 2026-11-18
POSTapi.bitrefill.com/x402/invoice/create PASS Base $0.002 5 min 82 2026-11-18
GETnbu.navistri.com/v1/key-rate PASS Base $0.001 2 min 21 2026-11-18
POSTgate402.app/v1/proxy REFUSED — — — 46 2026-11-18
GETtariffmonkee.com/paid/ping REFUSED — — — 29 2026-11-18
GETquartermaster.surewhynot.app/v1/dns PASS Base $0.001 5 min 71 2026-11-18
POSTkeywords.duoleads.com/v1/keyword-ideas PASS Base $0.04 2 min 856 2026-11-18
GETapi.justaname.id/ens/v2/reverse PASS Base $0.005 1 min 27 2026-11-18
POSTapi.aarn.space/v1/web/read PASS Base $0.002 1 min 42 2026-11-18
GETx402.botsmith.dev/x/search PASS Base $0.02 1 min 783 2026-11-18
POSTapi.nansen.ai/api/v1/tgm/token-information PASS Base $0.01 5 min 106 2026-11-18
POSTstableupload.dev/api/site PASS Base $2.00 5 min 38 2026-11-18
GETopendata402.com/v1/inflation/eu PASS Base $0.001 30 s 38 2026-11-18
POSTconvert.guru/api/x402/v1/detect-file-type PASS Base $0.002 5 min 24 2026-11-18
POSTcrypto.openverbs.com/v1/price PASS Base $0.001 5 min 61 2026-11-18
POSTapi.nansen.ai/api/v1/profiler/address/related-wallets PASS Base $0.01 5 min 101 2026-11-18
GETapi.zkrobotics.fr/x402/weather/forecast PASS Base $0.002 5 min 59 2026-11-18
GETcdp-agent-0-01.onrender.com/ PASS Base $0.001 5 min 23 2026-11-18
GETapi.onesource.io/standard/v1/branches/auction/live CAUTION · long window Base $0.02 1 h 127 2026-11-18
GETdns.use.x402atlas.com/dnssec PASS Base $0.005 5 min 315 2026-11-18
GETcrypto.apitoll.cloud/v1/crypto/chart PASS Base $0.001 5 min 21 2026-11-18
GETwallets-demo-seller-server.calebgcarithers.workers.dev/weather PASS Base Sepolia $0.001 5 min 33 2026-11-18
POSTwww.amnt.io/api/agent/amnt/bitcoin-price CAUTION · host mismatch Base $0.001 3 min 47 2026-11-18
POSTmodelmarket.dev/x402/histor-check PASS Base $0.001 5 min 17 2026-11-18
GETx402-seller.onrender.com/geo/lookup PASS Base $0.001 5 min 17 2026-11-18
GETapi.kadec0.xyz/v1/trending-coins PASS Base $0.02 5 min 2,709 2026-11-18
GETapi.onesource.io/standard/v1/buybacks/readiness CAUTION · long window Base $0.02 1 h 121 2026-11-18
GETreadx.sh/api/search/tweets PASS Base $0.01 5 min 42 2026-11-18
POSTapi.coregroupimmo.com/v1/json/validate PASS Base $0.002 2 min 41 2026-11-18
POSTblockrun.ai/api/v1/exa/answer PASS Base $0.011 5 min 2,554 2026-11-18
GETlionx402.com/api/x402/composite-bundle-json PASS Base $0.001 5 min 24 2026-11-18
POSTagent.pocket.network/v1/table-extraction PASS Base $0.005 1 min 2,986 2026-11-18
GETapi.onesource.io/standard/v1/flow/hourly CAUTION · long window Base $0.02 1 h 119 2026-11-18
GETwww.x402pulse.dev/v1/wallstreet/yield-curve PASS Base $0.0014 5 min 38 2026-11-18
GETagent-data-api.agentdata.workers.dev/v1/contracts/opportunities PASS Base $0.01 2 min 38 2026-11-18
POSTkino402.com/v1/audio/tts REFUSED — — — 38 2026-11-18
GETtoolsmith-api.dassad10.workers.dev/t/crypto/gas PASS Base $0.002 5 min 37 2026-11-18
POSTrpc.nodeflare.app/op/x402 PASS Base $0.001 2 min 37 2026-11-18
POSTmaterial.halowerk.com/awg-metric PASS Base $0.001 5 min 22 2026-11-18
GETcrypto.apitoll.cloud/v1/crypto/yields PASS Base $0.001 5 min 22 2026-11-18
GETapi.bitrefill.com/x402/products/detail PASS Base $0.001 5 min 36 2026-11-18
POSTveridictum.legal/api/v1/agent/verify PASS Base $0.01 5 min 36 2026-11-18
GETkushbitx.com/api/agentproof-quick-check PASS Base $0.001 5 min 35 2026-11-18
GETlionx402.com/api/x402/keyless-base-rpc-json PASS Base $0.001 5 min 21 2026-11-18
GETapi.fetchx402.com/v1/tools/dns PASS Base $0.005 1 min 13 2026-11-18
GETstore.agentexchange.work/weather/forecast REFUSED — — — 33 2026-11-18
GETtariffmonkee.com/paid/content REFUSED — — — 20 2026-11-18
GETfomo.x4o2.com/v1/search PASS Base $0.001 5 min 20 2026-11-18
GETfomo.x4o2.com/v1/feed PASS Base $0.001 5 min 20 2026-11-18
GETapi.onesource.io/standard/v1/tax/schedule CAUTION · long window Base $0.02 1 h 116 2026-11-18
GETapi.onesource.io/standard/v1/candles CAUTION · long window Base $0.02 1 h 116 2026-11-18
POSTapi.nansen.ai/api/v1/profiler/address/pnl-summary PASS Base $0.01 5 min 70 2026-11-18
GETnbu.navistri.com/v1/ovdp/auctions PASS Base $0.002 2 min 18 2026-11-18
GETx402-btc-radar.jinli-x402.workers.dev/v1/btc/radar/latest PASS Base $0.01 45 s 29 2026-11-18
GETchain.cyberwarex.com/block PASS Base $0.001 5 min 27 2026-11-18
GETrooms.aurmada.com/x402/v1/rooms/search PASS Base $0.001 5 min 16 2026-11-18
GETapi.onesource.io/standard/v1/exit/fee-forecast CAUTION · long window Base $0.02 1 h 112 2026-11-18
GETapi.onesource.io/standard/v1/charters CAUTION · long window Base $0.005 1 h 112 2026-11-18
POSTfileshareforagents.online/v1/items PASS Base $0.01 10 min 148 2026-11-18
POSTblockrun.ai/api/v1/messages PASS Base $0.011 5 min 2,292 2026-11-18
GETx402.twit.sh/tweets/user PASS Base $0.01 5 min 1,220 2026-11-18
GETapp.fortiblox.com/api/tokens REFUSED — — — 74 2026-11-18
GETagents.dyoeway.org/verify CAUTION · discovery incomplete Base $0.01 1 min 671 2026-11-18
GETx402.tbs-digital.com/crypto/bundle PASS Base $0.002 5 min 14 2026-11-18
POSTnanoparse.app/fetch PASS Base $0.002 1 min 131 2026-11-18
GETapi.oblique.markets/api/v1/paid/base-block-number PASS Base $0.002 1 min 41 2026-11-18
POSTens-resolver.underscoredone.com/resolve PASS Base $0.01 5 min 22 2026-11-18
GETapi.polyform.org/v1/threat/scanners PASS Base $0.01 5 min 22 2026-11-18
POSTbimi-checker.underscoredone.com/check PASS Base $0.01 5 min 272 2026-11-18
GETapi.onesource.io/standard/v1/exit/fee-curve CAUTION · long window Base $0.02 1 h 108 2026-11-18
POSTrpc.nodeflare.app/eth/x402 PASS Base $0.001 2 min 35 2026-11-18
GETmcp.newstex.com/x402/trending PASS Base $0.01 5 min 20 2026-11-18
GETcrypto.apitoll.cloud/v1/crypto/stablecoins PASS Base $0.001 5 min 20 2026-11-18
GETbrasil-dados-api.onrender.com/economy/ipca PASS Base $0.005 5 min 20 2026-11-18
GETcoingecko.use.x402atlas.com/coin PASS Base $0.005 5 min 20 2026-11-18
POSTapi.anchor-x402.com/v1/roll PASS Base $0.001 5 min 20 2026-11-18
GETbase-gas-x402-production.up.railway.app/gas PASS Base $0.002 5 min 397 2026-11-18
GETapi.onesource.io/standard/v1/branches/license-cost CAUTION · long window Base $0.02 1 h 107 2026-11-18
GETdata.lagoontechsystems.com/api/sugar/price PASS Base $0.01 5 min 34 2026-11-18
GETapi.isitdownapi.com/v1/status PASS Base $0.01 2 min 34 2026-11-18
GETapi.telemost.io/v1/data/entities PASS Base $0.0165 5 min 61 2026-11-18
POSTglim.sh/api/v1/amazon/search PASS Solana $0.005 5 min 244 2026-11-18
GETx402-apis.pages.dev/v1/inflation PASS Base $0.002 1 min 33 2026-11-18
GETstore.agentexchange.work/chain/block-number REFUSED — — — 19 2026-11-18
GETrouter.mudko.com/api/x402/route PASS Base $0.005 2 min 19 2026-11-18
GETomniterminal.app/api/x402/v1/news PASS Base Sepolia $0.01 5 min 19 2026-11-18
GETcrypto.apitoll.cloud/v1/crypto/protocol PASS Base $0.001 5 min 19 2026-11-18
GETreddit.apitoll.cloud/v1/reddit/search PASS Base $0.03 150 s 19 2026-11-18
GETalest-x402.alest.workers.dev/v1/alst PASS Base $0.01 5 min 32 2026-11-18
GETpulsewatch-status-api.dario-9fa.workers.dev/v1/status PASS Base $0.01 2 min 32 2026-11-18
POSTx402.telnyx.com/v1/chat/completions/_t/gemma-4-26b PASS Base $0.00319 5 min 18 2026-11-18
GETfathom-api.mioku-fathom.workers.dev/v1/assess PASS Base $0.001 5 min 31 2026-11-18
GETapi.onesource.io/standard/v1/issuance/runway CAUTION · long window Base $0.02 1 h 105 2026-11-18
GETagent.massive.com/v3/reference/tickers PASS Base $0.01 1 min 55 2026-11-18
GETaizamon.com/x402/v1/ping PASS Base $0.01 5 min 30 2026-11-18
GETvibesprings.net/api/price/eth-usd PASS Base $0.002 5 min 54 2026-11-18
POSTwww.trezalabs.com/api/x402/image PASS Base $0.06 2 min 497 2026-11-18
POSTwin.oneshotagent.com/v1/tools/search PASS Base $0.001 5 min 3,588 2026-11-18
GETapi.onesource.io/api/chain/pending CAUTION · long window Base $0.01 1 h 104 2026-11-18
GETapi.onesource.io/standard/v1/policy/outlook CAUTION · long window Base $0.02 1 h 104 2026-11-18
POSTkeyronne.com/api/json-repair PASS Base $0.001 1 min 16 2026-11-18
GETrubric-protocol.com/v1/x402/hedera-facts/usdc-supply PASS Base $0.001 2 min 16 2026-11-18
GETagent.massive.com/v2/aggs/ticker/:stocksTicker/range/:multiplier/:timespan/:from/:to PASS Base $0.01 1 min 96 2026-11-18
GETappstore.use.x402atlas.com/reviews PASS Base $0.02 5 min 27 2026-11-18
GETagentreader.dev/dns PASS Base $0.003 1 min 27 2026-11-18
GETbob.assimilatethis.com/summarize PASS Base $0.005 5 min 27 2026-11-18
POSTsearch.openverbs.com/v1/wikipedia PASS Base $0.002 5 min 48 2026-11-18
GETdokimo.augaster.com/paid/verify PASS Base $0.01 2 min 26 2026-11-18
GETvibesprings.net/api/gas PASS Base $0.001 5 min 15 2026-11-18
GETx402.cloudless.sh/v1/lambda-runtimes PASS Base $0.001 5 min 47 2026-11-18
GETblockrun.ai/api/v1/pm/kalshi/markets PASS Base $0.0085 5 min 175 2026-11-18
